プレス記事のアクセス数
1 ビュー
※直近15日のアクセス数です。
カレンダー
検索
タグ
カテゴリー
アーカイブ
最新のトラックバック
トラックバックはありません。
アクセスカウンター
- 今日のアクセス:17
- 昨日のアクセス:56
- 総アクセス数:17517
QRコード
管理者に通報
利用規約に反している場合は管理者までお知らせください。
▼ マイト工業 バッテリー溶接機
- カテゴリー:セール案内
型式 | MBW-150-2 | |
充電装置部 | 入力定格 | 交流100V 50/60Hz 880W(1300VA) |
出力定格 | 直流36V 最大18A | |
充電方式 | 定電流・定電圧 | |
冷却方式 | 強制冷却 | |
本体部 | 定格出力電源 | 70〜150A |
定格負荷電圧 | DC27V | |
無負荷電圧 | DC43.5V | |
定格使用率 | 20%〜40% | |
電流切替 | 2段切替 | |
使用溶接棒 | φ2.6・φ3.2 | |
冷却方式 | 強制冷却 | |
バッテリーの種類 | WB-2M | |
バッテリーの個数 | 3直列(12V×3=36V) | |
外形寸法(mm) | W325×L530×H480(取手・車輪含む) | |
質量(kg) | 62(本体部:21、バッテリー部:41) |
- 4月2日 12:40
- 取扱い(0)
- トラックバック(0)
取扱い
取扱いはありません。